北京时间:2012年5月18日 Friday

热线电话热线电话:
89805900 89805300
电子密钥热线电话: 8008301330  83948165 15994777520
在线人数:78
今天访问人次:5104
您是第 25100152 位访问者
市财政委员会重要通知
中心介绍
系统简介
技术支持
  • 相关软件下载
  • 常见问题
  • 远程桌面接管
  • 站内搜索:
    工作动态
    开标日程
    1. 图形工作站(y) (SZCG2012034052) 2012-05-18 10:00
    2. 物业管理服务(y) (SZCG2012034017) 2012-05-20 14:30
    3. 空气呼吸器购置A (SZCG2012033982) 103电子评标室 2012-05-21 14:10
    4. 网络保障和安全审计系统升级 (SZCG2012033780) 104电子评标室 2012-05-21 14:10
    5. 城管大厦物业管理(y) (SZCG2012034045) 2012-05-21 14:30
    6. 办公家具采购(Y) (SZCG2012034071) 2012-05-22 09:30
    7. 教练车(火场保障车)采购(Y) (SZCG2012034066) 101电子评标室 2012-05-22 09:30
    8. 医务楼修缮及改造(Y) (SZCG2012034067) 2012-05-22 10:00
    9. 灭火救援防护服及特种防护服购置 (SZCG2012033984) 103电子评标室 2012-05-22 14:10
    10. 深圳市安全实景模拟教育基地运营项目 (SZCG2012033937) 106电子评标室 2012-05-22 14:10
    11. 双平板探测器全数字X线机(货物部) (SZCG2012033883) 101电子评标室 2012-05-22 14:10
    12. 微生物检测设备(货物部) (SZCG2012033818) 102电子评标室 2012-05-22 14:10
    13. 南校区综合服务楼地板改造工程(y) (SZCG2012034032) 2012-05-22 14:30
    14. 空气呼吸器购置B (SZCG2012033983) 103电子评标室 2012-05-23 14:10
    15. 电子显示标识系统工程 (SZCG2012033975) 102电子评标室 2012-05-23 14:10
    16. 金保工程社保基金财务核算系统项目 (SZCG2012033915) 106电子评标室 2012-05-23 14:10
    17. 深圳市地方税务局第四稽查局2012年7-11月物业管理项目竞价(Y) (SZCG2012034008) 2012-05-24 09:30
    18. 单身公寓楼改造 (SZCG2012033972) 102电子评标室 2012-05-24 09:30
    19. 常规及特种防护器材、防护手套、靴及腰带等采购 (SZCG2012033985) 103电子评标室 2012-05-24 14:10
    20. 政务内网信息系统安全策略研究及试点应用设备采购 (SZCG2012033800) 106电子评标室 2012-05-24 14:10
    21. 深圳市城市照明专项规划项目 (SZCG2012033978) 106电子评标室 2012-05-25 14:10
    22. 海洋生态数据遥感接收系统采购 (SZCG2012034070) 105电子评标室 2012-05-28 09:30
    23. 物流供应链实训项目及交换机采购(货物部) (SZCG2012034021) 105电子评标室 2012-05-28 14:10
    24. 警校地下射击场靶机设备及配套设施的购置和安装 (SZCG2012033914) 104电子评标室 2012-05-28 14:10
    25. 可视化分析调查平台采购 (SZCG2012033847) 101电子评标室 2012-05-28 14:10
    26. 城市饮用水源水质生态修复与水质改善关键技术研究项目 (SZCG2012033727) 106电子评标室 2012-05-28 14:10
    27. 储备土地围墙工程 (SZCG2012033895) 103电子评标室 2012-05-29 09:30
    28. UPS采购(货物部) (SZCG2012034088) 104电子评标室 2012-05-29 14:10
    29. 填埋气体收集运行项目 (SZCG2012033906) 106电子评标室 2012-05-29 14:10
    30. 系统维护和软件测试项目 (SZCG2012034040) 106电子评标室 2012-05-30 14:10
    31. 多功能电动病床一批采购(货物部) (SZCG2012034022) 102电子评标室 2012-05-30 14:10
    32. 深圳港口功能拓展研究项目 (SZCG2012033994) 103电子评标室 2012-05-30 14:10
    33. 产床(货物部) (SZCG2012033859) 101电子评标室 2012-05-30 14:10
    34. 医疗设备低值器械(货物部) (SZCG2012033990) 101电子评标室 2012-05-31 14:10
    35. 实验室通风系统(货物部) (SZCG2012033616) 102电子评标室 2012-05-31 14:10
    36. 救护车采购(货物部) (SZCG2012034012) 104电子评标室 2012-06-04 14:10
    37. 公共技术平台服务器工作站(货物部) (SZCG2012033854) 105电子评标室 2012-06-04 14:10
    38. 制衣设备(货物部) (SZCG2012033855) 102电子评标室 2012-06-06 14:10
    39. 中档麻醉机(货物部) (SZCG2012034080) 101电子评标室 2012-06-07 14:10
    40. 实验室设备一批采购(货物部) (SZCG2012034077) 105电子评标室 2012-06-07 14:10
    41. 海域使用远程智能监控系统采购(货物部) (SZCG2012033332) 104电子评标室 2012-06-07 14:10
    政策法规
    处罚决定
       供应商
    供应商总数 20142 个
        货物类 12347
        工程类 6374
        服务类 7735
       评标专家
      专家总数 5471
        货物类 1676
        工程类 1295
        服务类 939
        其  他 170
       采购单位
    采购单位总数 744
    荣誉榜
    采购金额排行榜 采购金额排行榜
    履约满意度排行榜 履约满意度排行榜
    中标次数排行榜 中标次数排行榜
    曝光台
    违规企业 违规企业
    深圳市政府采购中心
    建议使用 IE5.5 及以上版本浏览 IE7.0下载
    ICP编号:粤ICP备12000293号
    供应商注册及密钥办理 采购单位注册及指引 专家注册 中标项目信息